HANGİ İL KİME OY VERDİ İŞTE SONUÇLAR

HANGİ İL KİME OY VERDİ İŞTE SONUÇLAR

Hangi ilde vatandaşlar hangi adaya oy verdi ?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuçlar belli oluyor.İllere göre saat 19.00 itibariyle üç adayın oy oranları...



İLLERE GÖRE SEÇİM SONUÇLAR
 
İL /ERDOĞAN/DEMİRTAŞ/İHSANOĞLU
---------------------------------------------------

ADANA 40.06 9.32 50.61
ADIYAMAN 70.81 14.18 15.01
AFYONKARAHISAR 63.79 1.38 34.83
AGRI 43.52 53.72 2.76
AKSARAY 74.22 1.47 24.31
AMASYA 57.04 1.42 41.54
ANKARA 53.94 3.51 42.55
ANTALYA 41.45 5.22 53.32
ARDAHAN 40.96 20.64 38.40
ARTVIN 53.45 2.41 44.15
AYDIN 37.70 6.96 55.35
BALIKESIR 48.91 3.05 48.03
BARTIN 54.76 3.06 42.19
BATMAN 38.88 58.98 2.15
BAYBURT 80.51 0.73 18.77
BILECIK 51.07 3.29 45.64
BINGÖL 68.37 26.28 5.35
BITLIS 54.22 40.96 4.81
BOLU 66.32 2.10 31.58
BURDUR 54.13 1.97 43.90
BURSA 55.54 3.88 40.58
ÇANAKKALE 42.55 2.79 54.66
ÇANKIRI 73.68 1.01 25.31
ÇORUM 64.41 1.62 33.96
DENIZLI 47.10 3.36 49.55
DIYARBAKIR 34.84 62.70 2.47
DÜZCE 73.68 1.89 24.43
EDIRNE 31.81 3.07 65.12
ELAZIG 71.02 10.60 18.38
ERZINCAN 61.44 3.73 34.83
ERZURUM 70.72 10.78 18.51
ESKISEHIR 45.38 2.68 51.95
GAZIANTEP 60.41 10.82 28.77
GIRESUN 66.04 1.44 32.51
GÜMÜSHANE 74.77 1.05 24.17
HAKKARI 18.59 78.59 2.82
HATAY 49.29 3.61 47.10
IGDIR 26.71 40.21 33.07
ISPARTA 55.04 1.74 43.21
ISTANBUL 51.97 9.01 39.02
IZMIR 34.05 7.63 58.32
KAHRAMANMARAS 73.37 3.58 23.04
KARABÜK 64.74 1.61 33.65
KARAMAN 66.20 1.62 32.18
KARS 45.42 25.37 29.21
KASTAMONU 64.79 1.49 33.72
KAYSERI 66.74 2.00 31.26
KILIS 65.40 3.68 30.92
KIRIKKALE 64.07 1.22 34.71
KIRKLARELI 29.90 2.21 67.88
KIRSEHIR 52.86 5.19 41.96
KOCAELI 60.48 5.72 33.79
KONYA 75.05 3.02 21.93
KÜTAHYA 68.82 1.24 29.94
MALATYA 70.78 5.15 24.08
MANISA 46.43 5.21 48.36
MARDIN 38.66 58.92 2.42
MERSIN 32.93 13.43 53.64
MUGLA 32.78 4.14 63.08
MUS 46.09 49.80 4.11
NEVSEHIR 64.37 1.66 33.97
NIGDE 59.61 1.43 38.96
ORDU 67.08 1.44 31.48
OSMANIYE 48.61 2.81 48.58
RIZE 80.50 1.19 18.31
SAKARYA 68.98 2.33 28.69
SAMSUN 65.89 1.37 32.74
SANLIURFA 69.91 24.92 5.17
SIIRT 43.25 53.22 3.53
SINOP 61.18 1.89 36.93
SIRNAK 16.03 81.71 2.26
SIVAS 71.78 1.14 27.08
TEKIRDAG 38.04 4.36 57.59
TOKAT 64.06 1.15 34.79
TRABZON 71.96 1.18 26.86
TUNCELI 15.94 50.10 33.96
USAK 50.62 2.70 46.68
VAN 48.16 48.50 3.34
YALOVA 49.96 6.24 43.80
YOZGAT 66.08 0.94 32.99
ZONGULDAK 52.22 2.12 45.66

 
TOPLAM 52.0 9.0 39.0

Kaynak:Haber Kaynağı