DÜNYA DEVİ COCA COLA'YA BÜYÜK ŞOK

DÜNYA DEVİ COCA COLA'YA BÜYÜK ŞOK

2006 yılından bu yana en değerli markaları araştıran ve sonuçlarını BrandZ Top 100 adı altında markalarla ve tüketicilerle paylaşan şirket, 2016 listesini yayınladı.

Coca Cola, tarihinde ilk kez BrandZ'nin yayınladığı 'En Değerli 100 Marka' listesinde ilk 10 arasına giremedi. Ünlü marka 13'üncü sırada yer aldı.

2006 yılından bu yana en değerli markaları araştıran ve sonuçlarını BrandZ Top 100 adı altında markalarla ve tüketicilerle paylaşan şirket, 2016 listesini yayınladı.
 
COCA COLA’YA DİYET COLA DARBESİ!

İlk 10’da yer alan diğer şirketler, AT & T, Facebook, Visa, Amazon, Verizon, Mc Donald’s ve IBM olurken, geçen yıl marka değeri açısından 8’inci sırada olan Coca Cola bu yıl 13’üncülüğe geriledi.
Facebook geçen yıl ilk 10’da yer almazken, bu yıl en değerli 5’inci marka oldu. Geçen yıl 14’üncü sırada olan Amazon ise hızlı bir sıçramayla 7’nci sıraya yükseldi.
Yılın sürprizi olan Coca Cola’nın ilk 10’dan düşüşünde en önemli sebep olarak marka ayrıştırması nedeniyle Coca Cola ve Diyet Cola ayrımının Coca Cola markasında bir algı değişikliği yaratması ve bunun da toplam Coca Cola markasının değeri üzerinde negatif etki oluşturması gösteriliyor.

8 YENİ EN DEĞERLİ MARKA, ADOBE DE LİSTEDE!
Bu yıl ilk en değerli 100 marka sıralamasına giren NTT, 19.5 milyar dolar marka değeriyle 47, Lowe’s 13 milyar dolarlık marka değeriyle 76’ncı, CVS 12 milyar dolarlık marka değeriyle 88’inci, Moutai 11 milyar 465 milyon dolarlık marka değeriyle 93’üncü, Heineken 10 milyar 549 milyon dolarlık marka değeriyle 97’nci, AIA 10 milyar 549 milyon dolarlık marka değeriyle 98’inci, JD.com 10 milyar 496 milyon dolarlık marka değeriyle 99’uncu, Adobe 10 milyar 440 milyon dolarlık marka değeriyle 100’üncü sırada yer aldı.

AMAZON MARKASININ DEĞERİ 1 YILDA YÜZDE 59 YÜKSELDİ!
Marka değeri son 1 yılda en hızlı yükselen marka, Amazon oldu. Amazon’un marka değeri 1 yılda yüzde 59 arttı.
Onu Starbucks izledi. Starbucks 1 yılda marka değerini yüzde 49 artırdı.
Facebook yüzde 44, Adobe yüzde 41, JD.com yüzde 37, Türkiye pazarından bu ay sonunda tamamen çekilecek olan PayPal ise yüzde 35 marka değeri artışı yakaladı.

AMERICAN EXPRESS’E BÜYÜK ŞOK!
Marka değeri geçen yıla göre en çok düşen markalar sıralamasında ise zirvede American Express var. American Express’in marka değeri 1 yılda yüzde 30 geriledi.
ANZ yüzde 27, Baidu yüzde 27, Alibaba yüzde 26, Sinopec yüzde 24, WalMart yüzde 23, Shell yüzde 21 marka değeri erimesiyle karşı karşıya kaldı.


SIRA    Marka    Marka Değeri
2016    2015         Milyar TL    Artış (%)
1    2    Google    229.198    32%
2    1    Apple    228.460    -8%
3    3    Microsoft    121.824    5%
4    6    AT&T    107.387    20%
5    12    Facebook    102.551    44%
6    5    Visa    100.800    10%
7    14    Amazon    98.988    59%
8    7    Verizon    93.220    8%
9    9    McDonald’s    88.654    9%
10    4    IBM    86.206    -8%
11    11    Tencent    84.945    11%
12    10    Marlboro    84.143    5%
13    8    Coca-Cola    80.314    -4%
14    16    Wells Fargo    58.540    -1%
15    15    China Mobile    55.923    -7%
16    17    GE    54.093    -9%
17    18    UPS    49.816    -4%
18    13    Alibaba    49.298    -26%
19    19    Disney    49.229    15%
20    20    Mastercard    46.141    15%
21    29    Starbucks    43.565    49%
22    24    SAP    39.023    2%
23    27    Deutsche Telekom    37.733    12%
24    28    Nike    37.472    26%
25    23    Vodafone    36.750    -4%
26    31    The Home Depot    36.440    32%
27    22    ICBC    33.637    -13%
28    30    Toyota    29.501    2%
29    21    Baidu    29.030    -27%
30    32    Louis Vuitton    28.508    4%
31    33    Budweiser    27.925    5%
32    26    Walmart    27.275    -23%
33    34    BMW    26.837    2%
34    25    American Express    26.641    -30%
35    42    Zara    25.221    14%
36    38    L’Oréal Paris    23.524    1%
37    37    Pampers    22.911    -4%
38    51    Accenture    22.813    13%
39    43    Mercedes-Benz    22.708    4%
40    46    Movistar    21.945    3%
41    40    Subway    21.567    -4%
42    39    HP    21.387    -7%
43    35    HSBC    20.276    -16%
44    55    Hermès    19.821    5%
45    36    RBC    19.635    -18%
46    41    China Construction Bank    19.617    -11%
47    Yeni    NTT    19.552    n.a.
48    45    Samsung    19.490    -10%
49    44    Oracle    19.489    -10%
50    70    Huawei    18.652    22%
51    56    Intel    18.632    1%
52    58    BT    18.575    3%
53    61    Orange    18.465    6%
54    57    Colgate    18.319    2%
55    64    IKEA    18.082    6%
56    60    Citi    17.055    -2%
57    68    Ping An    16.910    6%
58    49    ExxonMobil    16.838    -18%
59    62    China Life    16.712    -4%
60    47    TD    16.543    -20%
61    52    Gillette    16.400    -17%
62    50    Agricultural Bank of China    16.331    -19%
63    53    FedEx    16.236    -17%
64    48    Com’wealth Bank of Australia    16.227    -21%
65    88    PayPal    15.910    35%
66    54    Shell    14.940    -21%
67    67    Cisco    14.508    -10%
68    97    Costco    14.461    29%
69    74    HDFC    14.440    3%
70    72    US Bank    14.098    -5%
71    65    Bank of China    13.803    -16%
72    63    Sinopec    13.206    -24%
73    66    DHL    13.199    -19%
74    78    Honda    13.195    -1%
75    80    Ford    13.084    0%
76    Yeni    Lowe’s    13.001    21%
77    59    ANZ    12.883    -27%
78    82    Telstra    12.825    1%
79    75    H&M    12.665    -8%
80    76    Gucci    12.592    -9%
81    69    Siemens    12.485    -19%
82    83    KFC    12.386    -2%
83    71    Petrochina    12.341    -18%
84    89    Chase    12.330    6%
85    85    LinkedIn    12.314    1%
86    79    Pepsi    12.188    -7%
87    90    ALDI    12.077    4%
88    Yeni    CVS    12.074    17%
89    77    J.P. Morgan    11.943    -12%
90    94    Red Bull    11.667    3%
91    73    Ebay    11.509    -19%
92    93    Nissan    11.479    1%
93    Yeni    Moutai    11.465    n.a.
94    98    SoftBank    11.343    2%
95    95    Bank of America    11.289    0%
96    81    BP    10.552    -18%
97    Yeni    Heineken    10.549    9%
98    Yeni    AIA    10.545    10%
99    Yeni    JD.com    10.496    37%
100    Yeni    Adobe    10.440    41%

 


 

Kaynak:Haber Kaynağı